求職及び定着率(労働者派遣/職業紹介事業)に関する状況
※TOPICS:平成24年度は弊社紹介による人材の定着率が90%以上を達成しました。
1.求人者年齢層内訳 右図は平成25年1月~3月の求人者年齢別の内訳表です。 24年1月~12月に比べ20代の求人者が約8%(20⇒28)増加、 30代の求人者も4%(27⇒31)ほどしておりして、 次代の中心世代の求人が増加傾向です。 ※転職理由として特に職種のアンマッチによる求職が増加しています。 |
2.求人者年齢層推移 左図は平成24年10月~平成25年3月の求人者年齢別の推移表です。 例年の事となりますが、賞与期となる12月以降の求人が各年齢層とも増加しております。 今後の人材動向につきましても、大型連休、賞与後の5月初旬、7、8月下旬、1月初旬が大きく変動するものと思われます。 |
3.希望職種内訳 右図は平成24年10月~平成25年3月の求人者希望職の内訳表です。 女性の求人が多いことから、事務業務、案内・受付関連の比率が高いですが、 男性求人で多いのはシステム開発業務となり、平成24年4月~9月に比べ4%(12⇒16)増加しています。 これからの時代を考え、手に職をという技術系の業務を希望される男性が増加しています。 |
4.職種別定着率 左図は平成24年度(平成24年4月~平成25年3月)の弊社紹介者(派遣部門含む)の定着率です。 年度毎による変動は発生するものの、昨年は平均定着率90%以上を達成しました。 ※達成理由につきましては、①企業様、求職様双方のニーズ聴取②採用基準の見直しを徹底したことによるものと推測されます。 |
職種別 単価表
※相場一覧となります。業務内容により単価は異なります。 2013/5/1現在
職種 | 補足 | 相場単価 (円/1H当たり) |
---|---|---|
情報処理システム開発の業務 | 相場はSEとなります。プログラマー等業務内容により変動します。 | 3,400 ~ |
機械設計の業務 | 技術、経験により変動致します。 | 3,400 ~ |
放送機器等操作の業務 | 現状取り扱っていません | – |
放送番組等演出の業務 | 現状取り扱っていません | – |
事務用機器操作の業務 | 経理業務の有無、機密情報取扱い有無により変動致します。 | 1,800 ~ |
通訳、翻訳、速記の業務 | 経験年数に応じ変動します。 | 2,800 ~ |
秘書の業務 | スケジュール管理、公共交通機関手配等、依頼内容により変動します。 | 2,200 ~ |
ファイリングの業務 | 機密書類の取扱い有無により変動致します。 | 1,800 ~ |
調査の業務 | 調査内容により大きく異なります。 | 1,800 ~ |
財産処理の業務 | 現状取り扱っていません | – |
貿易取引文書作成の業務 | 現状取り扱っていません | – |
デモンストレーションの業務 | 販売経験年数の有無により変動します。 | 1,800 ~ |
添乗の業務 | 現状取り扱っていません | – |
建築物清掃の業務 | 現状取り扱っていません | – |
建築設備運転、点検、整備の業務 | 現状取り扱っていません | – |
案内・受付の業務 | 取扱い機種(遠隔操作機械、監視装置の有無他)により変動があります。 | 1,800 ~ |
駐車場管理等の業務 | 現状取り扱っていません | – |
研究開発の業務 | 現状取り扱っていません | – |
事業の実施体制の企画、立案の業務 | 企画、立案の程度に異なり変動があります。 | 3,000 ~ |
書籍等の制作・編集の業務 | 現状取り扱っていません | – |
広告デザインの業務 | デザイン経験の有無により変動があります。 | 2,500 ~ |
インテリアコーディネーターの業務 | 現状取り扱っていません | – |
アナウンサーの業務 | 現状取り扱っていません | – |
OAインストラクションの業務 | 現状取り扱っていません | – |
テレマーケティングの営業の業務 | TELマーケティング、アポインター経験年数により変動があります。 | 2,000 ~ |
セールスエンジニアの営業、 金融商品の営業関係の業務 |
現状取り扱っていません | – |
放送番組等における大道具、 小道具の業務 |
現状取り扱っていません | – |